Arrêtés
Retrouvez ci-dessous les arrêtés de circulation et de stationnement
à télécharger
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION : rue du Four jusqu'au 30 septembre pdf | 373,78 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT : sur huit (8) alvéoles rue Sébastopol ( parking Gare) pdf | 517,91 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : panneau type AB4 (STOP) chemin sous les Vignes Vitières à son débouché sur l'avenue de la Libération - RD994. pdf | 420,51 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : du lundi au samedi de 7h00 à 12h00 au droit des n° 32 et 34bis avenue de la Libération pdf | 439,26 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : panneau type AB4 (STOP) allée Charles Richez à son débouché sur la route de Behonne - RD116. pdf | 411,09 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : rue Gilles de Trèves, de la rue du Baile (non compris) à la rue du 14 Juillet (non compris) et rue du Pâquis pdf | 475,51 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue JJ Rousseau pdf | 670,28 Ko
- ARRÊTE DE PERMANENT : Rue des Rosiers pdf | 397,29 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION PARKING DYCKHOFF pdf | 354,94 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse Dyckoff pdf | 354,94 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone 30 km Rue du Port pdf | 551,89 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Marché pdf | 869,89 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 4 place de la Couronne pdf | 378,86 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du Paquis pdf | 376,46 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue de la chalaide pdf | 362,50 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Emplacement autopartage pdf | 414,57 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Quai victor Hugo pdf | 352,72 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone à 30 - Rue Jean de la Fontaine et rue Molière pdf | 353,24 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : N°2 de l'avenue du 94ème RI, aux abords de l'église Saint-Jean pdf | 405,54 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Instauration des plateaux surélevés pdf | 405,54 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Bar la ville pdf | 149,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du repos pdf | 154,03 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Brasseries - Rue Bradfer pdf | 146,63 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Boulevard des Ardennes, place Sainte Catherine pdf | 187,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue de Verdun : limitation de vitesse à 30 km pdf | 141,05 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Chemin de Popey pdf | 421,37 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Lettres côté des numéros impaires pdf | 373,90 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Jean Pornot pdf | 152,80 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du cygne pdf | 149,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue d'Anjou et popey pdf | 415,72 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone 30 centre ville pdf | 563,84 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone de rencontre Notre Dame pdf | 565,40 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Parking rue Werly pdf | 197,51 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 17 rue Mens pdf | 210,49 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Marchés hebdomadaires pdf | 761,33 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Jean Jacques ROUSSSEAU pdf | 364,08 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Lettres pdf | 373,90 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Ecoles E.Bradfer, StJean Baptiste rue Sébastopol et Bugnon-Rostant rue quai sadi Carnot pdf | 456,78 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du Baile pdf | 72,66 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone de Rencontre Lotissement des Castors » comprenant les voies suivantes : rue des Ecureuils, rue des Castors, allée des Furets. pdf | 769,60 Ko
- ARRÊTE DE PERMANENT : quai Sadi Carnot pdf | 402,74 Ko
- ARRÊTE INTERDICTION ACCES AUX ESPACES PUBLICS pdf | 234,85 Ko
- ARRÊTE INTERDICTION ACCES AUX ESPACES PUBLICS pdf | 230,47 Ko
- ARRÊTE INTERDICTION ACCES AUX ESPACES PUBLICS pdf | 650,79 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT : 3 rue de Sébastopol pdf | 370,55 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : une alvéole de stationnement au droit du n° 6 quai Victor Hugo. pdf | 372,21 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : rue Gounod pdf | 368,48 Ko
- ARRÊTE DE PERMANENT : rue de la Maréchale pdf | 310,77 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Côte de Blamencourt pdf | 273,21 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT : la Guinguette des Remparts à l’Esplanade du Château (Musée Barrois) JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE pdf | 414,71 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : chemin de Nauchamp du 9 au 19 septembre 2024 pdf | 398,01 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : côte de Polval, pendant une (1) journée dans la période du mardi 20 août 2024 au mercredi 11 septembre 2024. pdf | 310,49 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION : divers rues jusqu'au 4 octobre pdf | 281,13 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : rue du Pâquis, du lundi 02 septembre au vendredi 06 septembre 2024 ainsi que le jeudi 12 septembre 2024. pdf | 311,25 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION : rue des Fossés du lundi 02 septembre au vendredi 06 septembre 2024 ainsi que le jeudi 12 septembre 2024. pdf | 314,65 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION : rue du 14 juillet du lundi 02 septembre au vendredi 06 septembre 2024 ainsi que le jeudi 12 septembre 2024. pdf | 313,81 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION : rue Lafayette dans le sens avenue des Tilleuls vers la rue de Pilviteuil dimanche 15 septembre 2024 de 12h00 à 18h00. pdf | 325,21 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION : rue de Hinot mercredi 18 septembre 2024 de 10h00 à 14h00. pdf | 311,73 Ko
- ARRÊTE DE STATIONNEMENT : rue de la Chapelle, du jeudi 5 septembre 2024 au jeudi 19 septembre 2024. pdf | 312,24 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : 24 rue des Vignes, du lundi 4 novembre 2024 2024 au mardi 5 novembre 2024. pdf | 310,40 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : n°70 rue de Saint Mihiel RD1916 du mardi 10 septembre au vendredi 27 septembre 2024. pdf | 310,16 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : rue du Gué jeudi 12 septembre 2024. pdf | 309,80 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : rue du Paquis vendredi 13 septembre 2024. pdf | 310,66 Ko
- ARRÊTE DE CIRCULATION : rue de Verdun RD1916 jusqu'au jeudi 26 septembre pdf | 312,73 Ko
Infos en plus