Arrêtés
Retrouvez ci-dessous les arrêtés de circulation et de stationnement
à télécharger
- ARRETE DE CIRCULATION : avenue du 94ème R.I., tronçon compris entre le pont du Lieutenant Vasseur et le n°23, du mercredi 04 au vendredi 06 octobre 2023. pdf | 326,14 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION : au droit du n° 40 rue Dom Cellier, mardi 14 novembre 2023. pdf | 323,73 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : panneau type AB4 (STOP) chemin sous les Vignes Vitières à son débouché sur l'avenue de la Libération - RD994. pdf | 420,51 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : du lundi au samedi de 7h00 à 12h00 au droit des n° 32 et 34bis avenue de la Libération pdf | 439,26 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : panneau type AB4 (STOP) allée Charles Richez à son débouché sur la route de Behonne - RD116. pdf | 411,09 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : rue Gilles de Trèves, de la rue du Baile (non compris) à la rue du 14 Juillet (non compris) et rue du Pâquis pdf | 475,51 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue JJ Rousseau pdf | 670,28 Ko
- ARRETE DE PERMANENT : Rue des Rosiers pdf | 397,29 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION PARKING DYCKHOFF pdf | 354,94 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse Dyckoff pdf | 354,94 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone 30 km Rue du Port pdf | 551,89 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Marché pdf | 869,89 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 4 place de la Couronne pdf | 378,86 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du Paquis pdf | 376,46 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Places dépose minute - écoles rue Sébastopol et quai Sadi Quarnot pdf | 456,78 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue de la chalaide pdf | 362,50 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Emplacement autopartage pdf | 414,57 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Quai victor Hugo pdf | 352,72 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone à 30 - Rue Jean de la Fontaine et rue Molière pdf | 353,24 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : N°2 de l'avenue du 94ème RI, aux abords de l'église Saint-Jean pdf | 405,54 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Instauration des plateaux surélevés pdf | 405,54 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Bar la ville pdf | 149,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du repos pdf | 154,03 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Brasseries - Rue Bradfer pdf | 146,63 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Boulevard des Ardennes, place Sainte Catherine pdf | 187,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue de Verdun : limitation de vitesse à 30 km pdf | 141,05 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Chemin de Popey pdf | 421,37 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Lettres côté des numéros impaires pdf | 373,90 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Jean Pornot pdf | 152,80 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du cygne pdf | 149,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Carrefour de la rue Jean Pornot, et du Chemin du Varinot pdf | 152,80 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Carrefour de la rue Jean Pornot, et du Chemin du Varinot pdf | 323,75 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue d'Anjou et popey pdf | 415,72 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone 30 centre ville pdf | 563,84 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone de rencontre Notre Dame pdf | 565,40 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Parking rue Werly pdf | 197,51 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 17 rue Mens pdf | 210,49 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Marchés hebdomadaires pdf | 761,33 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Jean Jacques ROUSSSEAU pdf | 364,08 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Lettres pdf | 373,90 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Ecoles E.Bradfer, StJean Baptiste rue Sébastopol et Bugnon-Rostant rue quai sadi Carnot pdf | 456,78 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du Baile pdf | 72,66 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 4 rue GOUNOD pdf | 404,68 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION : RN4, 135, 1135 et RD 694 Jusqu'à mai 2024 pdf | 856,54 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone de Rencontre Lotissement des Castors » comprenant les voies suivantes : rue des Ecureuils, rue des Castors, allée des Furets. pdf | 769,60 Ko
- A compter du 09 juin 2023, l’accès aux plateformes des terrasses de Griesheim est formellement interdit à tous les usagers. pdf | 650,79 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : du n°3bis au n°7bis quai Sadi Carnot, du lundi 25 septembre 2023 au vendredi 13 octobre 2023. pdf | 347,67 Ko
- ARRETE DE PERMANENT : quai Sadi Carnot pdf | 402,74 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION : Stationnement des véhicules de toute nature, à l’exception des véhicules de la Société SLTP, sera interdit du n°3bis au n°7bis quai Sadi Carnot, du lundi 2 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023. pdf | 327,29 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : boulevard des Ardennes - Jusqu'au 27 octobre pdf | 412,23 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : rue Sébastopol - Jusqu'au 12 décembre pdf | 384,65 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT : Bar-le-Duc (fibre) - Du 2 octobre au 3 novembre pdf | 393,81 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : rue André Theuriet - Du 9 au 11 octobre pdf | 326,86 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT : rue des Corottes et sentier des Genties - Du 20 novembre au 30 décembre pdf | 407,01 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : Exelmans - Du 3 au 5 octobre pdf | 388,45 Ko
Infos en plus
Associations liées