Arrêtés
Retrouvez ci-dessous les arrêtés de circulation et de stationnement
à télécharger
- ARRETE DE CIRCULATION : quai Sadi Carnot Jusqu'au 14 avril pdf | 409,02 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : 3 rue Sébastopol jusqu'au 25 avril 2023 pdf | 66,96 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT : rue Notre Dame jusqu'au 29 aoûtr 2025 pdf | 408,68 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : Parking des Minimes jusqu'au 20 fevrier 2023 pdf | 350,24 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue JJ Rousseau pdf | 670,28 Ko
- ARRETE DE PERMANENT : Rue des Rosiers pdf | 397,29 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION PARKING DYCKHOFF pdf | 354,94 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse Dyckoff pdf | 354,94 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone 30 km Rue du Port pdf | 551,89 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Marché pdf | 869,89 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 4 place de la Couronne pdf | 378,86 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du Paquis pdf | 376,46 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Places dépose minute - écoles rue Sébastopol et quai Sadi Quarnot pdf | 456,78 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue de la chalaide pdf | 362,50 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Emplacement autopartage pdf | 414,57 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Quai victor Hugo pdf | 352,72 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone à 30 - Rue Jean de la Fontaine et rue Molière pdf | 353,24 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : N°2 de l'avenue du 94ème RI, aux abords de l'église Saint-Jean pdf | 405,54 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Instauration des plateaux surélevés pdf | 405,54 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Bar la ville pdf | 149,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du repos pdf | 154,03 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Brasseries - Rue Bradfer pdf | 146,63 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Boulevard des Ardennes, place Sainte Catherine pdf | 187,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue de Verdun : limitation de vitesse à 30 km pdf | 141,05 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Chemin de Popey pdf | 421,37 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Lettres côté des numéros impaires pdf | 373,90 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Jean Pornot pdf | 152,80 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du cygne pdf | 149,70 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Carrefour de la rue Jean Pornot, et du Chemin du Varinot pdf | 152,80 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Carrefour de la rue Jean Pornot, et du Chemin du Varinot pdf | 323,75 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue d'Anjou et popey pdf | 415,72 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone 30 centre ville pdf | 563,84 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Zone de rencontre Notre Dame pdf | 565,40 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Parking rue Werly pdf | 197,51 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 17 rue Mens pdf | 210,49 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Marchés hebdomadaires pdf | 761,33 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue Jean Jacques ROUSSSEAU pdf | 364,08 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Impasse des Lettres pdf | 373,90 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Ecoles E.Bradfer, StJean Baptiste rue Sébastopol et Bugnon-Rostant rue quai sadi Carnot pdf | 456,78 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : Rue du Baile pdf | 72,66 Ko
- ARRÊTE PERMANENT : 4 rue GOUNOD pdf | 404,68 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION : rue de Véel jusqu'à mai 2023 pdf | 859,53 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT : rue du Roat jusqu'au 15 fevrier 2023 pdf | 304,57 Ko
- ARRETE : Les conditions d’éclairement nocturne sur le territoire de la commune de BAR LE DUC pdf | 285,11 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION : allée des vosges jusqu'au 17 février 2023 pdf | 61,59 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : impasse Gascogne jusqu'au 31 août 2023 pdf | 397,68 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : 25 et 15 rue de Champagne Jusqu'au 30 juin pdf | 69,30 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT : rue du Bourg jusqu'au 24 février pdf | 376,80 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION : rue du Roat jusqu'au 31 mars pdf | 304,44 Ko
- ARRETE DE STATIONNEMENT : la moitié du parking place Reggio Jusqu'au 7 février pdf | 428,82 Ko
- ARRETE DE CIRCULATION : rue de la Couronne Jusqu'au 10 février pdf | 344,00 Ko
Infos en plus
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : COQUECIGRUE 13 février
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : CURIEUX VISAGES 13 février
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : AMOUR TOUJOURS 14 février
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : MA PETITE CABANE 14 février
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : À TABLE 15 février
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : PORTRAIT DE COUR 15 février
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA TAPISSERIE 16 février
-
Ville AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT : DE TOUTES LES COULEURS 16 février > 17 mars
-
Ville RECENSEMENT 2023 DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 25 FÉVRIER 23 janvier > 25 février
-
Ville SOIRÉE AMÉRICAINE (sur inscription) 24 février
-
Ville SOIRÉE SANS VALENTIN (sur inscription) 02 février
Associations liées